English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Black Carbon de la estación Fontibón se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2.5 de la estación Ciudad Bolívar se encuentra en mantenimiento, debido a que se está realizando la actividad de zero test la cual dura 72h, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea. Cuando finalice la actividad los datos de este parámetro se actualizarán en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2.5 de la estación Jazmín se encuentra en mantenimiento, debido a que se está realizando la actividad de zero test la cual dura 72h, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea. Cuando finalice la actividad los datos de este parámetro se actualizarán en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Usaquén se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Usaquén se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOX de la estación Ciudad Bolívar se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOX de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (NO, NO2, NOx y CO) de la estación Móvil Fontibón, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de CO de la estación Carvajal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,1 10,2 12,2 13,3 12,3 9 7 7,7 6 5 4 3,6 9,8 8 7 6 6 5,6 4,6 3,9 7,2 6,5 8,7 9,9
CO ppm 0,53 0,43 0,33 0,27 0,3 0,29 0,5 0,47 0,35 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,29 0,29 0,3 0,34 0,5 0,68 0,7 0,61 0,55 0,35
OZONO ppb 0,3 0,4 1,5 5,8 7,6 9,6 10,2 9,8 10,4 12,1 11,2 11,9 10,7 8,6 2 0,5 1,8 1,2 2,9 2,9
NO ppb 20,4 18,6 11,4 7,3 10,5 5,8 12,6 11 5,5 3,3 3 3 2,9 2,1 2,5 2,4 2,9 2,1 4,1 14,3 16,5 14,6 13,7 3,7
NO2 ppb 6,9 5,8 5,7 5,8 6,6 7,1 8 5,6 3,7 2,5 2,3 2,6 2,5 2,4 2,8 3 3,6 5,1 9,9 11,4 10,4 10,3 10 7,7
NOX ppb 27,3 24,5 17,2 13,1 17,1 13 20,6 16,7 9,3 5,8 5,3 5,6 5,5 4,5 5,3 5,5 6,5 7,3 14 25,7 27 24,9 23,8 11,5
SO2 ppb 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4
Vel Viento m/s 1,1 0,4 0,7 1,1 0,8 1,9 1,9 2,4 1 1,8 1,9 2 1,7 1 1,5 0,8 1,8 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1
Dir Viento Grados 323 358 357 357 324 49 47 53 101 126 132 171 169 181 110 134 142 98 180 293 137 12 90 44
Temperatura °C 12,6 12,3 12 11,6 11,4 11,8 12,5 15,7 17,1 18,5 18,6 18 19,7 19 17,7 16,9 17,7 16 13,9 13,3 12,9 13,3 13,8 13,3
HR % 78 80 83 84 84 81 76 64 57 51 52 54 50 53 58 62 53 59 68 73 75 73 70 73
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 83 366 382 563 612 476 716 380 312 348 255 58 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,2 3,6 3,4 4,6 6,9 5,9 5,8 5,6 4,9 3,5 2,6 1,9 2,5 2 2 3,2 3 2,8 2,6 3,1 4 3,4 3,9 3,9
Presion Baro mmHg 566 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 565 564 564 564 564 565 565 565 566 566 565
SO2 Envea ppb
BBP % 5,7 6,3 9,8 11,2 8,1 10 5,1 3,4 4,9 6,7 6,8 5,1 4,7 91,2 6,9 11,7 5,1 9,3 7,4 8,8 8,9 11,7 6,5 3,1
eBC µg/m3 3,1 2,6 1,7 1,1 1,9 1,7 3,9 2,2 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 1,4 3 3,9 2,8 3 1

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 16 20 12 18 21 23 20 9 15 10 12 12 16 12 17 14 18 15 17 23 12 29 40
Vel Viento 10M m/s 0,7 1,5 1,6 1,6 1 0,9 1,1 1 1,6 1,5 1,4 2,2 2,3 1,6 1,5 1 1,3 1,2 0,8 1 1,1 0,7 0,5 0,6
Dir Viento 10M Grados 305 345 344 348 334 329 308 333 64 47 79 83 80 106 132 153 103 82 173 340 201 303 319 282
Temperatura °C 13,6 13,2 12,9 12,7 12,6 12,6 12,8 17,1 18,7 20,2 19,7 18,9 20,2 19,7 18,4 20,9 21,3 18,1 15,8 14,6 14,6 14,3 13,1 13,3
Temperatura 8M °C 13,4 13 12,8 12,7 12,7 12,7 12,8 17,7 18 19,1 18,8 17,9 18,9 18,8 17,9 19,8 20,2 17,7 15,9 14,8 14,6 14,3 13,1 13,2
Temperatura 20M °C 13,8 13,3 13 12,9 13,1 13,1 13,1 15,4 16,4 17,7 17,9 17 17,8 17,8 17,4 18,7 19 17,9 16,5 15,6 15,3 15,1 13,9 13,8
HR % 82 83 85 85 85 83 83 74 58 52 52 59 52 56 62 55 49 56 65 71 74 74 77 79
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 564 564 564 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 245 354 358 199 246 273 215 141 209 144 7 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 1,1 6 11,2 12 10,9 8,6 10,4 9,7 8,2 10,8 12,2 5,2 5,9 3,7 6,1 4,1 0,3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 8 9 4 6 6 9 7 10 7 4 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 0 1 5 13
CO ppm 0,25 0,26 0,25 0,24 0,24 0,26 0,37 0,35 0,26 0,26 0,27 0,31 0,29 0,3 0,33 0,34 0,3 0,44 0,35 0,41 0,28 0,31 0,48 0,62
SO2 ppb 0,8 1 2,1 2,4 3,2 4,3 4,9 3,8 1,1 0,8 0,7 1 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,3 2,2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 7 8 7 8,4 7 16,4 11,6 8,9 20 15,4 11,7 8,5 6,6 5,6 4,3 6,8 5,2 4,5 5,1 6,6 9,3 8,2 9,9
CO ppm 0,29 0,2 0,15 0,14 0,15 0,24 0,44 0,42 0,33 0,21 0,17 0,16 0,2 0,24 0,28 0,28 0,37 0,7 0,86 0,75 0,79 0,43 0,2 0,18
OZONO ppb 0,2 0,3 0,2 0,2 1,3 1,8 3 7 8,7 11 11,2 10,7 11,6 11,8 11,3 11,1 10 7,5 3,9 2,7 1 3,5 7,1 6,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,7 1,2 1,3 1,3 2,1 2,3 2,6 3,3 2,2 2,7 2,5 2,1 2,2 2,9 3,2 2 3,5 3,3 2,5 2,1 0,3 1,8 1,5 1,8
Dir Viento Grados 309 340 1 357 9 12 14 12 38 59 95 106 58 48 57 53 52 45 43 53 68 45 69 17
Temperatura °C 14,5 14,3 13,7 13,3 13,5 13,6 14,6 16,9 19,1 21,4 22 20,9 21,8 20,6 19,7 19,3 20 17,8 16,9 16,5 16 15,9 15,8 14,8
HR % 74 76 80 81 79 75 71 63 55 47 45 49 48 51 56 57 51 57 60 61 64 64 67 71
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3 5 7 5 5 2 0 7 5 3 7 6 6 3 1 5 3 1 3 4 3 5 4 1 3
Tempe Inter °C 25,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 25,7 25,8 25,8 26 26,3 26,3 26,3 26,3 26,4 26,2 26,2 26 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9
Humedad Inter % 36,2 36,6 37,1 37,5 38,1 38,3 38,7 36,4 33,4 28,6 25 24,8 25,2 25,3 26,4 26,6 27 26,6 30,1 33,3 34,4 35 35 35,3

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 15 11 10 15 11 19 17 5 3 3 4 3 2 2 1 4 4 4 11 6 10 8 4
PM2.5 µg/m3 0 3 4 5 5 4 6 7 5 3 3 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 6 3
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3 1,7 1,8 4,3 6,4 8,9 10,8 10,4 11,2 13,2 12,1 12 12,7 11,6 10,5 8,2 10 9,4 5,4 5,3
CO ppm 0,36 0,43 0,45 0,45 0,39 0,53 1,03 0,73 0,51 0,32 0,27 0,32 0,31 0,29 0,36 0,34 0,35 0,4 0,36 0,47 0,35 0,39 0,46 0,48
SO2 ppb 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
NO ppb 7,5 11,6 14,9 17,4 15,6 19 39,6 22,9 12,8 6,5 4,4 6,5 5 4,5 6,5 6,1 5,8 6,8 4,9 10,3 5,7 6,4 9,4 8,5
NO2 ppb 3,6 5,9 5,5 5,4 5,4 4,9 6,2 9,2 6,8 3 1,7 2,9 2,5 2,6 3,5 3,9 3,6 3,4 4,1 6,2 3,8 4,9 6,2 7
NOX ppb 11,2 17,5 20,5 22,8 21 23,9 45,9 32,2 19,7 9,6 6,1 9,5 7,6 7,1 10 10 9,4 10,2 9,1 16,5 9,5 11,3 15,6 15,6

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,3 17,2 12,8 9,3 12 12,6 25 35 29,5 27,6 29,4 21 25,1 30,8 22,8 16,3 24,5 18,2 14,1 18,5 42 41,1 33,7 34,3
NO ppb 13,2 9,9 8,1 4,1 18,4 24,8 27,6 14,2 8,7 3,7 3,9 4 3 1,9 6,2 12,4 12,1 13,3 11,6 7,3 8,7 7 8,7 17,4
NO2 ppb 7 7,7 9,1 9,5 10,7 12,5 12,2 6,7 3,9 1,7 1,8 2,6 1,7 1,2 4,4 6,9 7,7 9,8 11 10,4 10,8 10,7 12,4 12,5
NOX ppb 20,3 17,7 17,3 13,7 29,2 37,3 39,9 20,9 12,6 5,5 5,8 6,6 4,8 3,2 10,6 19,3 19,8 23,1 22,6 17,8 19,6 17,7 21,2 30
OZONO ppb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 3,6 6,5 8,3 8,5 8,8 9 9,9 8 6,9 7 4,7 3,4 2,8 2,3 1,9 0,6 0,6
Vel Viento m/s 1,6 1,9 1,9 2,1 1,7 1,7 1,6 2,2 2,3 2,2 1,9 2,6 2,9 2,8 1,8 2,3 2,2 2,2 1,7 1,2 0,8 1,7 1,4 1,1
Dir Viento Grados 10 18 17 19 28 28 30 30 52 48 44 40 43 32 84 136 109 106 57 23 0 6 18 21
Temperatura °C 12,7 12,9 12,8 12,5 12,2 12,1 12,2 14,5 17,7 20,2 21,4 20,2 20,1 21,3 18,7 18,2 20,1 18,3 16,7 15,4 14 13,6 13,3 13,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1,4 2,6 3 2,8 2,8 2,7 3 3,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 3,6 6,1 4,9
PM2.5 µg/m3 9 6 3 5 12 9 12 7 4 3 1 3 4 3 2 7 6 7 9 11 10 6 6 6
CO ppm 0,31 0,26 0,25 0,24 0,27 0,35 0,5 0,37 0,3 0,23 0,24 0,24 0,23 0,22 0,32 0,47 0,41 0,53 0,46 0,34 0,33 0,33 0,38 0,38

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2,2 2,2 1,4 6,8 5,3 2 4 6 9,5 9,8 26,4 18,6 13 10,4 4,9 2 2,7 6,4 10,1 7,8 3,7 3 2 0
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,5 1,6 0,8 1,3 1 1,1 1,2 1,5 2,2 2 1,3 1,6 1,3 2 2,4 2,4 2,7 1,3 2,1 1,9 1,5 1,3 2 0,7
Dir Viento Grados 132 111 78 19 35 70 46 19 1 1 199 186 157 141 118 123 119 106 141 124 111 109 105 76
Temperatura °C 14,7 14,5 14,2 13,7 13,5 13,6 14 15 16,6 18,6 19,7 19 20,2 19,9 16,9 18 18,5 16,6 15,9 15,5 15,2 15,2 15 14,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 0 0 0 0 0 1,9 3,9 5,9 5 2 1 1,9 2 1 1 0 0,9 2,9 3,9 2 2,9 3 2 0
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,7 11,4 11,6 8,8 6,5 5,8 5,8 15,9 12 9,9 8,7 21,9 24 17,2 15,4 24,3 22 17,1 14,7 16,1 17,7 41,4 42,1 31,8
PM2.5 µg/m3 1,8 1,6 2 2,1 2 1,8 2,3 2 2,1 2,1 2 2,1 4 3,8 3,6 3,7 2,8 2,4 1,8 3,9 3 2,3 2,3
SO2 ppb 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 1,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
CO ppm 0,41 0,43 0,39 0,36 0,4 0,42 0,52 0,52 0,44 0,38 0,28 0,34 0,31 0,36 0,38 0,36 0,37 0,42 0,46 0,86 1,12 0,98 0,76 0,75
OZONO ppb
Vel Viento m/s 2,1 1,9 2,2 2,6 2,7 1,8 1,5 2,5 2,7 3 4 3,7 3,7 3,7 3,6 3 3,4 2,8 2,2 1,2 0,8 1 1,8 1
Dir Viento Grados 170 156 173 177 177 157 166 168 173 163 177 174 171 170 173 169 179 187 190 22 16 237 178 209
Temperatura °C 14,2 14 14,3 14,1 13,5 13,4 14 14,7 15,4 16,8 17,1 17,6 19 19 19,4 18,5 18,1 17,4 16,4 15,7 15,1 15,1 15,3 14,9
Presion Baro mmHg 558 558 557 557 557 558 558 558 558 558 558 558 558 557 557 557 556 557 557 558 558 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 34 121 165 297 364 406 500 383 345 160 124 16 0 0 0 0 0 0
BBP % 11,9 17,5 13,7 19,9 24,4 13,9 7,2 7,2 6,2 4,6 12,5 8,3 3,3 3,4 5,1 4,8 12,1 7,2 8,8 9,5 9,7 3,6 4,1 8,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 1,7 2,3 1,2 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 0,8 3,9 5,8 2,9 0,6 2,4

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3,7 3,6 4,3 4,4 4,3 7,1 5,9 8,3 8,7 6,6 5,8 7,9 5,7 5,3 4,5 4 4,3 5 4,6 4,5 7,8 7 5,7 5,3
PM2.5 µg/m3 3,6 3,5 3,7 3,8 4,2 4,2 4,2 5,6 5,4 4,6 4,2 3,6 3,2 2,9 2,9 3 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6
NO ppb 9,3 6,6 7,1 6,9 8 16,2 17,1 13,1 8,7 6,9 5,3 5,3 4,7 4,6 5,4 6,4 6,7 5,8 6,3 7,6 9 8,8 5,7 6,5
NO2 ppb 10,4 10,3 11,2 12,5 12,8 14,4 13,4 11,1 9,7 9,1 8,5 8,9 8,7 9,5 10,4 10,7 10,7 11,8 14,2 15,2 14,5 13 13,4 14,6
NOX ppb 19,7 17 18,4 19,5 20,8 30,6 30,5 24,2 18,5 16 13,8 14,2 13,5 14,2 15,9 17,2 17,5 17,6 20,6 22,8 23,6 21,8 19,2 21,2
SO2 ppb 0,5 0,6 0,9 1,7 1,5 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 1
CO ppm 0,21 0,18 0,16 0,16 0,14 0,32 0,41 0,35 0,27 0,25 0,2 0,23 0,2 0,21 0,24 0,25 0,24 0,29 0,37 0,45 0,46 0,35 0,3 0,25
OZONO ppb 0,3 0,5 2,8 6,6 9 10,8 11,2 10,6 10,9 10,4 8,6 9,6 9 7,2 3,5 1,1 0,7 3,5 2,6 1,6
Vel Viento m/s 1 1 1,5 1,2 0,7 1 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,2 1,1 1,5 0,8 1,8 1,3 0,9 0,1 0,3 0,9 0,5 0,9
Dir Viento Grados 0 358 10 25 350 67 77 90 97 89 159 154 151 107 163 185 164 153 139 288 288 117 57 330
Temperatura °C 14,4 14,1 13,6 13,4 13,3 13,7 14 15,6 16,9 18,2 19,9 19,9 19,9 19,4 17,4 18 19,2 17,6 16,7 15,9 14,9 15,4 15,5 14,9
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 85 293 420 589 648 457 435 187 138 251 184 32 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,6 8,6 11,1 8,9 7,1 11,7 12,9 15 22,2 22,5 23,3 18,7 14,4 16 19,5 14,5 18,1 13,7 9,6 9,2 12,6 14,8 11,1 11,5
PM2.5 µg/m3 3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3 3,5 3,4 3,7 3,7 3,9 8,8 8,4 6,9 5,3 4,3 3,2 2,5 2,3 2,5 2,1 1,8
NO ppb 5,2 4,4 6,3 14,2 16,4 25 42,4 35,7 5,6 9,5 7,1 6,9 7,2 13,6 15,6 13,7 16,3 9,2 10,4
NO2 ppb 8,3 7,9 8,3 9,5 9,4 10,7 12,6 14,5 4,3 6 6,2 7 9,5 15,7 16,4 16,5 15,9 15,1 13,5
NOX ppb 13,6 12,4 14,6 23,8 25,9 35,8 55,1 50,2 10 15,6 13,3 14 16,8 29,4 32,1 30,2 32,2 24,3 23,9
SO2 ppb 0,8 0,9 0,7 0,9 1,1 0,9 1 1,2 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9 1 0,9 1,1 1,1 1 1,2
CO ppm 0,22 0,19 0,24 0,32 0,27 0,43 0,84 0,89 0,24 0,27 0,28 0,33 0,42 0,69 0,71 0,63 0,61 0,43 0,31
OZONO ppb 0,5 0,6 0,5 0,1 0,5 1,4 8,2 7,9 7,2 6,6 4,7 1,5 0,9 1 0,4 0,5 1
Vel Viento m/s 0,6 0,8 0,7 0,7 1,2 0,5 0,9 0,6 1 1,2 2,6 2,7 2,8 3,3 3 2 1,6 1,5 1 0,7 0,9 0,5 0,6 0,8
Dir Viento Grados 220 167 137 1 13 318 336 205 242 159 151 138 146 147 144 132 135 116 179 209 182 224 211 244
Temperatura °C 15,2 15 14,9 14,7 14,4 14,3 14,9 16,7 16,7 18,5 18,7 19,2 20,5 19,7 19,6 19 19,4 18,6 18 17,3 16,6 16,5 16,4 16,2
HR % 84 86 87 90 93 92 87 77 76 62 58 57 54 57 59 63 59 61 65 68 72 72 77 76
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 88 227 203 467 425 708 782 467 411 258 166 48 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41,8 25,9 29,1 16,5 21,8 12 26,8 37,4 31 24,9 36 30,1 52,7 54,7 32,2 30,9 32,2 42,1 36,9 34 47,7 55 69,7 47,9
PM2.5 µg/m3 11,5 11 8,9 6,8 10,6 10 8,1 9,4 7,8 9,8 7,8 8,3 6,2 12,1 10 11,3 16,3 12,2 17,4 16,4 15,2 13,4 14,2 22,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 565 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564 565 565 565 566 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 101 268 330 544 586 561 773 391 132 216 238 57 1 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,8 14,5 14,1 13,7 13,8 13,9 14,5 15,7 17,3 19 19,9 20,1 21,1 20,1 18,6 17,5 19,7 19 16,2 16,1 15,8 15,7 16 15,5

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,5 10,8 6,3 16,3 10,6 14,8 13,2 25,4 29,7 16,7 24 14,4 21,2 17,7 14,8 16,1 8,6 8,8 8,4 29,4 28 30,7 16,1 10,1
PM2.5 µg/m3 3,8 4,2 4,2 4,7 4,4 4,1 3,8 3,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 4,2 4,1 4,1
NO ppb 14,1 9,5 10,1 5,7 7,3 20,4 24,5 19,8 11,8 8,4 13,3 5,9 4,9 2,8 3,6 9,4 6,4 13,7 21,4 16,9 17,7 10,6 8,9 8,7
NO2 ppb 10,4 7,8 7,7 6,1 7,8 9,4 9,9 9,6 7,4 4,6 6 4 3,7 2,7 3,8 4,6 4,6 9,8 13,5 13,4 14,2 11,2 11,4 11,8
NOX ppb 24,6 17,3 17,8 11,9 15,2 29,8 34,5 29,5 19,2 13 19,3 9,9 8,7 5,6 7,4 14 11,1 23,5 34,9 30,4 32 21,8 20,4 20,6
SO2 ppb 1,6 1,2 0,9 4 4,9 2,9 3,9 11,5 6,6 4,8 1,4 3,3 3,2 2,7 3,6 5,7 4,9 6,5 0,8 0,7 4,1 0,8 0,4 3,4
CO ppm 0,25 0,24 0,22 0,21 0,26 0,46 0,68 0,52 0,38 0,29 0,43 0,27 0,26 0,21 0,21 0,26 0,31 0,56 0,85 0,7 0,73 0,51 0,45 0,33
OZONO ppb 0,4 0,5 1,5 1 0,7 1 1,7 3,7 7,1 6,4 8,2 11,4 12,3 11,8 11,8 10 6,3 2,6 3 1 3 2 2,2
Temperatura °C 13,8 13,9 14,4 14 13,5 13,1 13,9 14,6 15,6 16,7 17,2 17,6 18,9 19,1 19,5 18,6 18,5 17,7 16,7 16,1 15,4 15,5 15,3 15,1
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563 562 562 562 561 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 34 99 145 243 247 428 480 707 449 235 147 21 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 10 13 11 9 14 22 25 13 10 10 7 5 3 10 8 15 11 8 11 10 20 14 13
CO ppm 0,22 0,25 0,24 0,26 0,48 1,06 0,96 0,35 0,26 0,22 0,26 0,3 0,43 0,44 0,56 0,42 0,31 0,33 0,22
SO2 ppb
Vel Viento m/s 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 1 1,5 1,4 1,8 2,7 2,2 2 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 1,5 1,2 1,6 1
Dir Viento Grados 110 107 100 105 93 99 85 182 139 122 133 96 97 113 127 116 113 113 104 106 105 98 111 107
Temperatura °C 12,3 12,1 12,1 11,8 11,6 11,4 12,2 14 15,5 16,8 17,4 18,2 19 18,8 18,6 17,6 17,4 16 15,2 14,5 13,9 13,7 13,7 13,4
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 88 88 90 91 92 92 91 85 71 64 61 60 58 60 61 62 64 68 69 71 73 75 78 79
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 37 96 161 269 305 496 493 483 291 129 92 21 0 0 0 0 0 0
